Serietabell 2010

Pos Team Pld WTL Goals Diff Pts
1 IFK Göteborg 1 100 3:0 +3 3
2 Örebro SK 1 100 2:0 +2 3
3 BK Häcken 1 100 2:1 +1 3
4 Helsingborgs IF 1 100 1:0 +1 3
5 AIK 1 010 0:0 0 1
6 GAIS 1 010 0:0 0 1
7 Gefle IF 1 010 0:0 0 1
8 Halmstad 1 010 0:0 0 1
9 IF Elfsborg 1 010 0:0 0 1
10 Malmö FF 1 010 0:0 0 1
11 Mjällby AIF 1 010 0:0 0 1
12 Trelleborg 1 010 0:0 0 1
13 Brommapojkarna 1 001 0:1 -1 0
14 Djurgården 1 001 1:2 -1 0
15 Åtvidabergs FF 1 001 0:2 -2 0
16 Kalmar 1 001 0:3 -3 0

Pld: Spelade matcher  W: Vunna  T: Oavgjorda  L: Förlorade  Diff: Målskillnad +/-   Pts: Antal poäng

Omröstning:

Vlken placering tror du ÖSK slutar på i år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Örebro SK – Helsingborgs IF

Mån 28 Augusti 19:00 Behrn Arena

Uppladdning på Satin innan i vanlig ordning. 13:00 samlas vi på Satin denna gång inomhus då de slutat med deras uteservering för i år.

Passa även på som vanligt att bli medlem i Kubanerna och köp vår nya t shirt "gamla fina Örebro" och anmäl er till kommande bortaresor!

Nyhetsarkiv

Senaste kommentarer