Serietabell 2010
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Goals | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Göteborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Örebro SK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | BK Häcken | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 4 | Helsingborgs IF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 5 | AIK | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 6 | GAIS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 7 | Gefle IF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 8 | Halmstad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 9 | IF Elfsborg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 10 | Malmö FF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 11 | Mjällby AIF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 12 | Trelleborg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| 13 | Brommapojkarna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 14 | Djurgården | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 15 | Åtvidabergs FF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 16 | Kalmar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Pld: Spelade matcher W: Vunna T: Oavgjorda L: Förlorade Diff: Målskillnad +/- Pts: Antal poäng


